推薦簡章
更多>
政策解讀

快速擇校
導語introduction
2018年燕山大學非全日制研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:

專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 初試科目 | 復試專業(yè)課 筆試科目 | 復試專業(yè)課 面試科目 |
|---|---|---|---|---|---|
080201 | 機械制造及其自動化 | 25 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語 ③301數(shù)學一 ④801理論力學 | B01機械原理和機械零件 | M01機械制造工藝學 M02切削原理及刀具 M03機械制造裝備 |
080202 | 機械電子工程 | 58 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③301數(shù)學一 ④801理論力學 | 方向1: M04機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 M05機器人技術(shù)基礎(chǔ) M06工廠電氣控制技術(shù) 方向2: M07液壓元件 M08液壓伺服與比例控制系統(tǒng) M09液壓傳動系統(tǒng) | |
0802Z2 | 流體傳動與控制 | 2 | |||
080704 | 流體機械及工程 | 3 | |||
080203 | 機械設(shè)計及理論 | 85 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語 ③301數(shù)學一 ④801理論力學 | M10金屬工藝及機制基礎(chǔ) M11機械零件 M12機械設(shè)計學 | |
0802Z1 | 冶金機械 | 2 | |||
085201 | 機械工程(專業(yè)學位) | 160 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④801理論力學 | M10金屬工藝及機制基礎(chǔ) M11機械零件 M13機械原理 | |
2(非全日制) | |||||
080503 | 材料加工工程 | 25 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③302數(shù)學二 ④802材料力學 | B02金屬塑性成形原理 | M14材料成形設(shè)備 M15沖壓工藝 M16鍛造工藝 |
085204 | 材料工程(專業(yè)學位)(僅招收材料加工方向) | 15 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 初試科目 | 復試專業(yè)課 筆試科目 | 復試專業(yè)課 面試科目 |
|---|---|---|---|---|---|
080501 | 材料物理與化學 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④803X射線衍射學 | B03物理化學 | M01材料科學基礎(chǔ) M02現(xiàn)代分析測試方法 M03固體物理 |
080502 | 材料學 | 110 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④803X射線衍射學 | B04材料科學綜合(金屬方向)或B05材料科學綜合(無機非金屬方向) | 方向1:(金屬方向) M01材料科學基礎(chǔ) M02現(xiàn)代分析測試方法 M04金屬學與熱處理 方向2:(無機非金屬方向) M01材料科學基礎(chǔ) M02現(xiàn)代分析測試方法 M05無機材料物理化學 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④804高分子化學 | B06高分子物理 | 方向3:(高分子方向) M01材料科學基礎(chǔ) M06聚合物近代儀器分析 M07聚合物材料成型加工原理 | |||
085204 | 材料工程(專業(yè)學位) | 25 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④803X射線衍射學 | B04材料科學綜合(金屬方向)或B05材料科學綜合(無機非金屬方向) | 方向1:(金屬方向) M01材料科學基礎(chǔ) M02現(xiàn)代分析測試方法 M04金屬學與熱處理 方向2:(無機非金屬方向) M01材料科學基礎(chǔ) M02現(xiàn)代分析測試方法 M05無機材料物理化學 |
2(非全日制) |
注:080502材料學專業(yè)的高分子方向招生人數(shù)不超過11人。080502材料學專業(yè)為材料科學與工程學院(學院代碼002)、國防科技學院(學院代碼014)同時招生,其中國防科技學院僅招收金屬材料方向;085204材料工程(專業(yè)學位)為機械工程學院(學院代碼001)、材料科學與工程學院(學院代碼002)、國防科技學院(學院代碼014)同時招生,其中機械工程學院僅招收材料加工方向,國防科技學院僅招收金屬材料方向,請考生報名時慎重選擇。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 初試科目 | 復試專業(yè)課 筆試科目 | 復試專業(yè)課 面試科目 |
|---|---|---|---|---|---|
080400 | 21 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④805自動控制原理B | B07誤差理論與數(shù)據(jù)處理 | M01微機原理 M02傳感器原理與設(shè)計 M03工程光學 | |
080801 | 電機與電器 | 2 | B08電力電子技術(shù) | M04電力電子技術(shù) M05電力傳動與控制 M06自動控制原理B | |
080804 | 電力電子與電力傳動 | 18 | |||
080805 | 電工理論與新技術(shù) | 2 | |||
080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 20 | B09電力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)分析 | M07電力系統(tǒng)分析 M08電力系統(tǒng)繼電保護 M09電路原理 | |
081100 | 控制科學與工程(包括控制理論與控制工程、系統(tǒng)工程、模式識別與智能系統(tǒng)、導航制導與控制) | 70 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④806自動控制原理A | B10微機原理 | M10單片機原理及應(yīng)用 M11電氣控制及PLC M12直流拖動控制系統(tǒng) |
081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 20 | B11傳感器原理與設(shè)計 | M10單片機原理及應(yīng)用 M11電氣控制及PLC M13數(shù)字信號處理 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④807電路原理或808臨床醫(yī)學概論 | B12生物醫(yī)學電子學 | M14醫(yī)學傳感器 M15生物醫(yī)學電子學 M01微機原理 |
085230 | 生物醫(yī)學工程(專業(yè)學位) | 11 | |||
085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學位) | 44 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④805自動控制原理B | B07誤差理論與數(shù)據(jù)處理 | M16微機原理 M02傳感器原理與設(shè)計 M03工程光學 |
085207 | 電氣工程(專業(yè)學位) | 國內(nèi)普通培養(yǎng) | 40 | B13電路原理 | M04電力電子技術(shù) M17電氣工程概論 M09電路原理 |
2(非全日制) | |||||
中澳聯(lián)合培養(yǎng) | 10 | ||||
085210 | 控制工程(專業(yè)學位) | 63 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④806自動控制原理A | B10微機原理 | M10單片機原理及應(yīng)用 M11電氣控制及PLC M12直流拖動控制系統(tǒng) |
2(非全日制) |
注:085207電氣工程(專業(yè)學位)分為“國內(nèi)普通培養(yǎng)”和“中澳聯(lián)合培養(yǎng)”兩種培養(yǎng)模式,請考生報名時慎重選擇。與澳大利亞科廷大學聯(lián)合培養(yǎng)采用“1+1+1”培養(yǎng)模式,詳情參見《燕山大學與澳大利亞科廷大學合作舉辦電氣工程碩士研究生教育項目招生簡章》。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 初試科目 | 復試專業(yè)課 筆試科目 | 復試專業(yè)課 面試科目 |
|---|---|---|---|---|---|
080300 | 光學工程 | 14 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數(shù)學一 ④807電路原理或809工程光學 | B14數(shù)字電子技術(shù) | M01電路原理 M02模擬電子技術(shù) M03工程光學 |
085202 | 光學工程(專業(yè)學位) | 16 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④807電路原理或809工程光學 | ||
080900 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數(shù)學一 ④807電路原理 | M01電路原理 M02模擬電子技術(shù) M04信號與系統(tǒng) | ||
081000 | 25 | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數(shù)學一 ④810信號與系統(tǒng) | B15數(shù)字信號處理 | M04信號與系統(tǒng) M05通信原理 M06高頻電子線路 | |
085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | 35 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④810信號與系統(tǒng) | ||
081200 | 40 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④811數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | B16C語言程序設(shè)計 | M07數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)教程 M08軟件工程導論 M09面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計 | |
083500 | 軟件工程 | 11 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④811數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | ||
085211 | 計算機技術(shù)(專業(yè)學位) | 46 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④811數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | ||
2(非全日制) | |||||
085212 | 軟件工程(專業(yè)學位) | 15 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 初試科目 | 復試專業(yè)課 筆試科目 | 復試專業(yè)課 面試科目 |
|---|---|---|---|---|---|
020200 | 23 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④812微觀經(jīng)濟學 | B17宏觀經(jīng)濟學 | M01宏觀經(jīng)濟學 M02微觀經(jīng)濟學 M03統(tǒng)計學原理 | |
120100 | 27 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④813管理學 | B18生產(chǎn)與運作管理 | M04管理學 M05經(jīng)濟學 M06運籌學 | |
120202 | 15 | M04管理學 M07人力資源管理 M08市場營銷 | |||
120204 | 3 | ||||
120203 | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④814旅游學概論 | B19旅游經(jīng)濟學 | M04管理學 M05經(jīng)濟學 M09旅游學概論 | |
120201 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學三 ④815會計綜合 | B20中級財務(wù)會計 | M10管理會計 M11中級財務(wù)會計 M12財務(wù)管理 | |
085236 | 工業(yè)工程(專業(yè)學位) | 11 | ①101思想政治理論 ②204英語二或202俄語或203日語 ③302數(shù)學二 ④813管理學 | B18生產(chǎn)與運作管理 | M04管理學 M13生產(chǎn)與運作管理 M14物流管理導論 |
1(非全日制) | |||||
085240 | 物流工程(專業(yè)學位) | 14 | ①101思想政治理論 ②204英語二或202俄語或203日語 ③303數(shù)學三 ④813管理學 | B21物流管理導論 | |
1(非全日制) | |||||
125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 150(非全日制) | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②204英語二或202俄語或203日語 | B22思想政治理論 | M04管理學 M08市場營銷 M15企業(yè)管理導論 |
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 19 | B22思想政治理論+B20中級財務(wù)會計 | M10管理會計 M11中級財務(wù)會計 M12財務(wù)管理 | |
125400 | 旅游管理(專業(yè)學位) | 8 | B22思想政治理論 | M04管理學 M05經(jīng)濟學 M09旅游學概論 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 初試科目 | 復試專業(yè)課 筆試科目 | 復試專業(yè)課 面試科目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
080100 | 力學 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語 ③301數(shù)學一 ④802材料力學 | B23理論力學 | M01理論力學 M02材料力學 M03彈性力學 | |
081400 | 16 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③301數(shù)學一 ④802材料力學 | B24鋼筋混凝土與鋼結(jié)構(gòu) | M04土木工程材料 M05土力學 M06工程荷載與可靠度設(shè)計原理 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④816工程熱力學(建環(huán)) | B25空氣調(diào)節(jié)用制冷技術(shù) | M07傳熱學 M08流體力學泵與風機 M09建筑環(huán)境學 | |
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 土木工程方向 | 25 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④802材料力學 | B24鋼筋混凝土與鋼結(jié)構(gòu) | M04土木工程材料 M05土力學 M06工程荷載與可靠度設(shè)計原理 |
暖通空調(diào)方向 | 9 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④816工程熱力學(建環(huán)) | B25空氣調(diào)節(jié)用制冷技術(shù) | M07傳熱學 M08流體力學泵與風機 M09建筑環(huán)境學 | ||
建筑規(guī)劃方向 | 2 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④817建筑構(gòu)造 | B26中國建筑史 | M10中國建筑史 M11外國建筑史 M12建筑構(gòu)造 | ||
不區(qū)分專業(yè)方向 | 1(非全日制) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④802材料力學或816工程熱力學(建環(huán))或817建筑構(gòu)造 | 與所選專業(yè)方向科目相同 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 初試科目 | 復試專業(yè)課 筆試科目 | 復試專業(yè)課 面試科目 |
|---|---|---|---|---|---|
010100 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③703辯證唯物主義與歷史唯物主義 ④820哲學原理 | B30西方哲學史(黑格爾之前) | M01邏輯學 M02馬克思主義基本原理 M03倫理學 | |
030106 | 9 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③704法理學 ④821刑事訴訟法和民事訴訟法 | B31證據(jù)法學 | M04證據(jù)法學 M05刑事訴訟法 M06民事訴訟法 | |
030200 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③705當代世界經(jīng)濟與政治 ④822政治學導論 | B32當代中國政府與政治 | M07中國政治思想史 M08西方政治思想史 M09國際政治學概論 | |
050103 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③706古代漢語 ④823現(xiàn)代漢語 | B33語言學理論 | M10漢語言文字學 M11中國古代文學 | |
050105 | 中國古代文學 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③707文學基礎(chǔ) ④824中國古代文學理論 | B34中國文學史 | |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③707文學基礎(chǔ) ④825文學理論 | B35中國現(xiàn)當代文學 | |
045300 | 漢語國際教育(專業(yè)學位) | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③354漢語基礎(chǔ) ④445漢語國際教育基礎(chǔ) | B36漢語言文學基礎(chǔ) | M13英語聽說 M14對外漢語教學法 M15中國文化概況 |
120400 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③708公共行政學 ④826政治學原理 | B37一般管理學原理 | M20當代中國政府與政治 M16社會學概論 M17電子政務(wù) | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 25 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②204英語二或202俄語或203日語 | B22思想政治理論 | |
85(非全日制) | |||||
035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 7 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③398法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(非法學) ④498法碩聯(lián)考綜合(非法學) | B38法理學 | M18專業(yè)基礎(chǔ)(民法、刑法) (非法學) |
035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③397法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學) ④497法碩聯(lián)考綜合(法學) | M19專業(yè)基礎(chǔ)(民法、刑法)(法學) |
推薦簡章
更多>相關(guān)文章推薦
11
24
上海在職研究生報考方式主要包括非全日制研究生、同等學力申碩和中外合作辦學碩士三類,職場人需結(jié)合職業(yè)需求精準選擇。非全日制研究生需參加全國統(tǒng)考,課程安排在周末或晚間,適合追求學歷提升者;同等學力申碩免試入學但需后期申碩考試,適合時間靈活者;中外合作辦學碩士提供國際化課程,免統(tǒng)考但需英語能力與專業(yè)背景匹配。
11
24
廣東在職研究生報考方式主要包括同等學力申碩和非全日制研究生兩種路徑。同等學力申碩免試入學,適合工作繁忙、應(yīng)試基礎(chǔ)較弱者,完成課程后通過考試獲取碩士學位;非全日制研究生需參加全國統(tǒng)考,畢業(yè)獲學歷和學位雙證,適合需學歷支撐的職業(yè)晉升。選擇策略應(yīng)結(jié)合學術(shù)基礎(chǔ)、時間分配和職業(yè)需求,如體制內(nèi)崗位選非全日制,職稱評定選同等學力,并匹配院校資源如中山大學數(shù)字經(jīng)濟或華南師范大學教育管理。
11
24
心理學在職研究生需要多少錢?學費標準在不同院校間差異顯著,從基礎(chǔ)培養(yǎng)到高端項目形成階梯式分布。頭部院校如復旦大學心理學項目年度費用高達53.98萬元,中國人民大學和中山大學約25.8萬元,第二梯隊如北京大學19.8萬元、浙江大學16.8萬元保持學術(shù)競爭力。區(qū)域特色院校如哈爾濱工業(yè)大學深圳校區(qū)僅需8萬元,天津財經(jīng)大學低至5.5萬元,為預(yù)算有限者提供高性價比選擇。
11
24
文學在職博士申請流程避坑指南首先是前期籌備,核心是匹配導師研究方向;其次是材料提交,核心是構(gòu)建優(yōu)勢-方向邏輯鏈,忌雜亂或空泛;接著是考核應(yīng)對,忌答非所問、缺乏深度;最后是錄取階段,逐字核對定向就業(yè)協(xié)議。另外對于考核方式和熱門院校等內(nèi)容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
11
24
教育學在職研究生需要多少錢是教師群體提升專業(yè)能力的重要考量因素。當前學費標準呈現(xiàn)顯著差異,年度費用區(qū)間約為6000元至30000元,具體金額由招生院校自主制定。不同院校收費受地域經(jīng)濟、資源配套及支付方式影響,如首都師范大學每年8000元,而北京工業(yè)大學則需20000元。報考者需同步規(guī)劃報名費、教材費等隱性成本,并關(guān)注院校授課模式與職業(yè)發(fā)展的匹配度。
11
24
沈陽農(nóng)業(yè)大學在職研究生免試入學為職場人士提供便捷深造通道。申請者需滿足大專及以上學歷要求,院校重點審核學歷真實性及專業(yè)相關(guān)性,雖無強制工作經(jīng)驗限制,但建議具備一定實踐基礎(chǔ)。報名流程分為課程學習與后期申碩兩階段:前期全年可在線提交身份證、學歷證明等材料,審核通過即獲免試入學資格;入學后完成規(guī)定學分課程,結(jié)業(yè)者可在每年3月登錄國家平臺報名申碩考試。
非全日制研究生熱門關(guān)注
在職研究生最新新聞
更多>客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路

關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看

關(guān)注小程序
專業(yè)簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”